使い方から、ぴったりのプランを選べます。気になるプランを押すと詳しく見られます。
あてはまるほど、このプランが合っています。
あてはまるほど、このプランが合っています。
あてはまるほど、このプランが合っています。
あてはまるほど、このプランが合っています。
各プランで使える機能の違いを一覧で確認できます。
| 項目 | Free | Plus | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥0 | ¥300 | ¥980 | ¥2,980 |
| 販売手数料 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 投稿・販売 | ||||
| 動画投稿 | ● | ● | ● | ● |
| 1本あたりの動画上限 | 最大10分 | 最大1時間 | 最大2時間 | 最大3時間 |
| 単体販売 | ● | ● | ● | ● |
| 無料公開 | ● | ● | ● | ● |
| マガジン | — | ● | ● | ● |
| 予約投稿 | — | ● | ● | ● |
| 分析・ファン化 | ||||
| 簡易分析 | — | ● | ● | ● |
| 詳細分析 | — | — | ● | ● |
| クリエイター個別サブスク | — | — | ● | ● |
| 案件相談 | — | — | ● | ● |
| 講座・チーム・法人 | ||||
| 講座作成 | — | — | — | ● |
| レッスン管理 | — | — | — | ● |
| チーム管理 | — | — | — | ● |
| 法人相談・リード管理 | — | — | — | ● |
| Businessプロフィール | — | — | — | ● |
| おすすめ対象 | まず試したい | 継続して育てたい | 売上・案件 | チーム・法人 |
迷ったら、まずはFreeから。気になる選び方を押すと、そのプランの詳細に移動します。
料金について、よくいただく質問をまとめました。
VILMは、映像クリエイターが動画・講座・素材・マガジン・案件相談を販売できるプラットフォームです。最初はFreeで始めて、必要に応じてPlus・Pro・Businessへ広げられます。